|
2019 Incidents |
Month | Fire Calls | EMS Calls | Total Calls |
January | 21 | 11 | 32 |
February | 9 | 6 | 15 |
March | | | |
April | | | |
May | | | |
June | | | |
July | | | |
August | | | |
September | | | |
October | | | |
November | | | |
December | | | |
Total | 30 | 17 | 47 |
Past Years Call Volume |
Year | Fire | EMS | Total |
2011 | 139 | 0 | 139 |
2012 | 164 | 0 | 164 |
2013 | 211 | 4 | 215 |
2014 | 210 | 10 | 220 |
2015 | 205 | 15 | 220 |
2016 | 230 | 56 | 286 |
2017 | 216 | 118 | 334 |
2018 | 240 | 137 | 377 |
Web Counters |
Website Visitors Since April 12, 2016
|
Visitors Today
Feb 21, 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|